| Κωδικός προϊόντος | GF-ARC-RS-20 |
|---|---|
| Τι σημαίνει; Η ίδια μεμβράνη αποδίδει διαφορετικά σε διαφορετική υάλωση. Τα στοιχεία παρακάτω αφορούν το τζάμι που αναφέρεται εδώ. | Διπλή υάλωση 3 + 6 + 3 mm |
| Τι σημαίνει; Πόσο ορατό φως περνά από το τζάμι με τη μεμβράνη. Μικρότερο νούμερο, πιο σκούρο τζάμι. | 17% |
| Τι σημαίνει; Πόσο μειώνει η μεμβράνη το θάμπωμα από τον ήλιο σε σχέση με καθαρό τζάμι. Μεγαλύτερο νούμερο, πιο ξεκούραστα μάτια. | 79% |
| Τι σημαίνει; Πόση υπεριώδης μπλοκάρεται. Η UV ξεβάφει τους χώρους και γερνά το δέρμα· οι περισσότερες μεμβράνες της Global κόβουν πάνω από 99%. | >99% |
| Τι σημαίνει; Πόσο φως ανακλά η μεμβράνη, όπως φαίνεται απ' έξω. Μεγάλα νούμερα θυμίζουν καθρέπτη. Στην Ελλάδα δεν επιτρέπονται μεμβράνες αυτοκινήτου πάνω από 25%. | 58% |
| Τι σημαίνει; Πόση από τη συνολική ηλιακή ενέργεια μένει έξω. Το πιο χρήσιμο νούμερο για τη θερμότητα. | 68% |
| Τι σημαίνει; Το ποσοστό της ηλιακής θερμότητας που περνά ακόμη από το τζάμι, από 0 έως 1. Μικρότερο νούμερο, πιο δροσερός χώρος. | 0,32 |
| Τι σημαίνει; Πόσο γρήγορα φεύγει η θερμότητα από το τζάμι τον χειμώνα, σε W/m²K. Μικρότερο νούμερο, καλύτερη μόνωση. | 0,45 W/m²K |
| Τι σημαίνει; Το πάχος της μεμβράνης. 1 mil = 25,4 µm. Οι μεμβράνες τζαμιών είναι 1–2 mil, το PPF περίπου 7,5 mil. | 2 mil |
| Τι σημαίνει; Οι μεμβράνες χωρίς μέταλλο δεν επηρεάζουν GPS, κινητό, ραδιόφωνο και keyless. Οι μεταλλιζέ μπορεί να επηρεάσουν σήματα. | Μεταλλιζέ |
Η σύσταση του The Skin Cancer Foundation αφορά αποκλειστικά την προστασία από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και δεν υποδηλώνει πρόληψη ή θεραπεία οποιασδήποτε πάθησης.
| Προϊόν | VLT | Θάμπωμα − | Εξ. ανάκλαση | TSER | SHGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 79% | 58% | 68% | 0,32 | |
| 33% | 59% | 34% | 54% | 0,46 | |
| 45% | 44% | 29% | 45% | 0,55 | |
| 12% | 85% | 27% | 59% | 0,41 | |
| 12% | 85% | 34% | 62% | 0,38 | |
| 9% | 89% | 26% | 59% | 0,41 | |
| 8% | 90% | 57% | 68% | 0,32 | |
| 20% | 78% | 8% | 56% | 0,41 | |
| 13% | 85% | 43% | 74% | 0,25 | |
| 29% | 64% | 36% | 52% | 0,48 | |
| 17% | 79% | 38% | 54% | 0,46 | |
| 9% | 89% | 37% | 58% | 0,42 | |
| 27% | 67% | 18% | 44% | 0,56 | |
| 10% | 88% | 37% | 57% | 0,43 | |
| 16% | 83% | 34% | 64% | 0,35 |